« | 2025年10月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 夜▶アオリイカ | 4 夜▶アオリイカ | |||
5 朝▶マダイ、ワラサ又はアラ等 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 夜▶アオリイカ | 11 朝▶マダイ、ワラサ又はアラ等 3便、4便▶アオリイカ |
12 朝▶マダイ、ワラサ又はアラ等 3便、4便▶アオリイカ | 13 朝▶マダイ、ワラサ又はアラ等 | 14 | 15 | 16 | 17 夜▶アオリイカ | 18 朝▶マダイ、ワラサ又はアラ等 3便、4便▶アオリイカ |
19 朝▶マダイ、ワラサ又はアラ等 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 夜▶アオリイカ | 25 朝▶マダイ、ワラサ又はアラ等 3便、4便▶アオリイカ |
26 朝▶マダイ、ワラサ又はアラ等 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 夜▶アオリイカ |
休業日